2022年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專(zhuān)省內專(zhuān)業(yè)招生計劃(文史類(lèi)計劃:1382人) | ||||
專(zhuān)業(yè) | 院校代碼 | 專(zhuān)業(yè)志愿代碼 | 類(lèi)別 | 計劃數 |
護理 | 5356 | 01 | 文史類(lèi) | 290 |
助產(chǎn) | 5356 | 02 | 文史類(lèi) | 40 |
藥學(xué) | 5356 | 03 | 文史類(lèi) | 60 |
中藥學(xué) | 5356 | 04 | 文史類(lèi) | 40 |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 5356 | 05 | 文史類(lèi) | 60 |
醫學(xué)影像技術(shù) | 5356 | 06 | 文史類(lèi) | 60 |
口腔醫學(xué)技術(shù) | 5356 | 07 | 文史類(lèi) | 60 |
醫學(xué)美容技術(shù) | 5356 | 08 | 文史類(lèi) | 30 |
康復治療技術(shù) | 5356 | 09 | 文史類(lèi) | 42 |
衛生檢驗與檢疫技術(shù) | 5356 | 10 | 文史類(lèi) | 30 |
呼吸治療技術(shù) | 5356 | 11 | 文史類(lèi) | 20 |
中醫養生保健 | 5356 | 12 | 文史類(lèi) | 20 |
衛生信息管理 | 5356 | 13 | 文史類(lèi) | 20 |
公共衛生管理 | 5356 | 14 | 文史類(lèi) | 20 |
健康管理 | 5356 | 15 | 文史類(lèi) | 20 |
智慧健康養老服務(wù)與管理 | 5356 | 16 | 文史類(lèi) | 20 |
醫療器械維護與管理 | 5356 | 17 | 文史類(lèi) | 20 |
眼視光技術(shù) | 5356 | 18 | 文史類(lèi) | 20 |
醫學(xué)營(yíng)養 | 5356 | 19 | 文史類(lèi) | 20 |
社區康復 | 5356 | 20 | 文史類(lèi) | 20 |
高速鐵路客運服務(wù) | 5356 | 21 | 文史類(lèi) | 40 |
建筑消防技術(shù) | 5356 | 22 | 文史類(lèi) | 40 |
建筑工程技術(shù) | 5356 | 23 | 文史類(lèi) | 40 |
飛機機電設備維修 | 5356 | 24 | 文史類(lèi) | 30 |
空中乘務(wù) | 5356 | 25 | 文史類(lèi) | 40 |
云計算技術(shù)應用 | 5356 | 27 | 文史類(lèi) | 30 |
軟件技術(shù) | 5356 | 28 | 文史類(lèi) | 30 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 5356 | 29 | 文史類(lèi) | 30 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5356 | 30 | 文史類(lèi) | 30 |
電子競技運動(dòng)與管理 | 5356 | 31 | 文史類(lèi) | 20 |
中草藥栽培與加工技術(shù) | 5356 | 32 | 文史類(lèi) | 20 |
保健食品質(zhì)量與管理 | 5356 | 33 | 文史類(lèi) | 20 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5356 | 34 | 文史類(lèi) | 20 |
針灸推拿 | 5356 | 35 | 文史類(lèi) | 40 |
學(xué)前教育 | 5356 | 36 | 文史類(lèi) | 40 |
2022年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專(zhuān)省內專(zhuān)業(yè)招生計劃(理工類(lèi)計劃:985人) | ||||
專(zhuān)業(yè) | 院校代碼 | 專(zhuān)業(yè)志愿代碼 | 類(lèi)別 | 計劃數 |
護理 | 5356 | 01 | 理工類(lèi) | 185 |
助產(chǎn) | 5356 | 02 | 理工類(lèi) | 20 |
藥學(xué) | 5356 | 03 | 理工類(lèi) | 30 |
中藥學(xué) | 5356 | 04 | 理工類(lèi) | 20 |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 5356 | 05 | 理工類(lèi) | 30 |
醫學(xué)影像技術(shù) | 5356 | 06 | 理工類(lèi) | 30 |
口腔醫學(xué)技術(shù) | 5356 | 07 | 理工類(lèi) | 30 |
醫學(xué)美容技術(shù) | 5356 | 08 | 理工類(lèi) | 20 |
康復治療技術(shù) | 5356 | 09 | 理工類(lèi) | 30 |
衛生檢驗與檢疫技術(shù) | 5356 | 10 | 理工類(lèi) | 30 |
呼吸治療技術(shù) | 5356 | 11 | 理工類(lèi) | 20 |
中醫養生保健 | 5356 | 12 | 理工類(lèi) | 20 |
衛生信息管理 | 5356 | 13 | 理工類(lèi) | 20 |
公共衛生管理 | 5356 | 14 | 理工類(lèi) | 20 |
健康管理 | 5356 | 15 | 理工類(lèi) | 20 |
智慧健康養老服務(wù)與管理 | 5356 | 16 | 理工類(lèi) | 20 |
醫療器械維護與管理 | 5356 | 17 | 理工類(lèi) | 20 |
眼視光技術(shù) | 5356 | 18 | 理工類(lèi) | 20 |
醫學(xué)營(yíng)養 | 5356 | 19 | 理工類(lèi) | 20 |
社區康復 | 5356 | 20 | 理工類(lèi) | 20 |
高速鐵路客運服務(wù) | 5356 | 21 | 理工類(lèi) | 30 |
建筑消防技術(shù) | 5356 | 22 | 理工類(lèi) | 30 |
建筑工程技術(shù) | 5356 | 23 | 理工類(lèi) | 30 |
飛機機電設備維修 | 5356 | 24 | 理工類(lèi) | 20 |
空中乘務(wù) | 5356 | 25 | 理工類(lèi) | 30 |
云計算技術(shù)應用 | 5356 | 27 | 理工類(lèi) | 20 |
軟件技術(shù) | 5356 | 28 | 理工類(lèi) | 20 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 5356 | 29 | 理工類(lèi) | 20 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5356 | 30 | 理工類(lèi) | 20 |
電子競技運動(dòng)與管理 | 5356 | 31 | 理工類(lèi) | 20 |
中草藥栽培與加工技術(shù) | 5356 | 32 | 理工類(lèi) | 20 |
保健食品質(zhì)量與管理 | 5356 | 33 | 理工類(lèi) | 20 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5356 | 34 | 理工類(lèi) | 20 |
針灸推拿 | 5356 | 35 | 理工類(lèi) | 30 |
學(xué)前教育 | 5356 | 36 | 理工類(lèi) | 30 |
2022年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專(zhuān)省內專(zhuān)業(yè)招生計劃(三校生類(lèi)計劃:264人) | ||||
專(zhuān)業(yè) | 院校代碼 | 專(zhuān)業(yè)志愿代碼 | 類(lèi)別 | 計劃數 |
護理 | 5356 | 01 | 三校生護理類(lèi) | 50 |
助產(chǎn) | 5356 | 02 | 三校生護理類(lèi) | 4 |
藥學(xué) | 5356 | 03 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 5 |
中藥學(xué) | 5356 | 04 | 三校生藥學(xué)類(lèi) | 5 |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 5356 | 05 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 8 |
醫學(xué)影像技術(shù) | 5356 | 06 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 8 |
口腔醫學(xué)技術(shù) | 5356 | 07 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 8 |
醫學(xué)美容技術(shù) | 5356 | 08 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 8 |
康復治療技術(shù) | 5356 | 09 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 6 |
衛生檢驗與檢疫技術(shù) | 5356 | 10 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 5 |
呼吸治療技術(shù) | 5356 | 11 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 5 |
中醫養生保健 | 5356 | 12 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 8 |
衛生信息管理 | 5356 | 13 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 5 |
公共衛生管理 | 5356 | 14 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 5 |
健康管理 | 5356 | 15 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 5 |
智慧健康養老服務(wù)與管理 | 5356 | 16 | 三校生護理類(lèi) | 5 |
醫療器械維護與管理 | 5356 | 17 | 三校生機械類(lèi) | 5 |
眼視光技術(shù) | 5356 | 18 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 5 |
醫學(xué)營(yíng)養 | 5356 | 19 | 三校生烹飪類(lèi) | 5 |
社區康復 | 5356 | 20 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 5 |
高速鐵路客運服務(wù) | 5356 | 21 | 三校生交通運輸類(lèi) | 6 |
建筑消防技術(shù) | 5356 | 22 | 三校生建筑工程類(lèi) | 6 |
建筑工程技術(shù) | 5356 | 23 | 三校生建筑工程類(lèi) | 6 |
飛機機電設備維修 | 5356 | 24 | 三校生電工類(lèi) | 6 |
空中乘務(wù) | 5356 | 25 | 三校生旅游類(lèi) | 6 |
音樂(lè )表演 | 5356 | 26 | 三校生音樂(lè )類(lèi)(聲樂(lè )) | 10 |
云計算技術(shù)應用 | 5356 | 27 | 三校生計算機類(lèi) | 6 |
軟件技術(shù) | 5356 | 28 | 三校生計算機類(lèi) | 6 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 5356 | 29 | 三校生計算機類(lèi) | 6 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5356 | 30 | 三校生教育類(lèi) | 6 |
電子競技運動(dòng)與管理 | 5356 | 31 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 5 |
中草藥栽培與加工技術(shù) | 5356 | 32 | 三校生農林類(lèi) | 5 |
保健食品質(zhì)量與管理 | 5356 | 33 | 三校生烹飪類(lèi) | 5 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5356 | 34 | 三校生經(jīng)濟管理類(lèi) | 5 |
針灸推拿 | 5356 | 35 | 三校生醫學(xué)類(lèi) | 10 |
學(xué)前教育 | 5356 | 36 | 三校生教育類(lèi) | 10 |
2022年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專(zhuān)省內專(zhuān)業(yè)招生計劃(藝術(shù)類(lèi)計劃:63人) | ||||
專(zhuān)業(yè) | 院校代碼 | 專(zhuān)業(yè)志愿代碼 | 類(lèi)別 | 計劃數 |
音樂(lè )表演 | 5356 | A1 | 藝術(shù)類(lèi)統考(音樂(lè )學(xué)) | 31 |
音樂(lè )表演 | 5356 | A2 | 藝術(shù)類(lèi)統考(聲樂(lè )) | 16 |
音樂(lè )表演 | 5356 | A3 | 藝術(shù)類(lèi)統考(器樂(lè )) | 16 |
電話(huà):0871-68625588 68625589(傳真)