2022年云南新興職業(yè)學(xué)院高職大專(zhuān)貴州省專(zhuān)業(yè)招生計劃(計劃:300人) | ||||
專(zhuān)業(yè) | 院校代碼 | 專(zhuān)業(yè)志愿代碼 | 類(lèi)別 | 計劃數 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 2669 | 01 | 理工 | 6 |
軟件技術(shù) | 2669 | 02 | 理工 | 6 |
建筑消防技術(shù) | 2669 | 03 | 理工 | 6 |
建筑工程技術(shù) | 2669 | 04 | 理工 | 6 |
高速鐵路客運服務(wù) | 2669 | 05 | 理工 | 6 |
云計算技術(shù)應用 | 2669 | 06 | 理工 | 6 |
護理 | 2669 | 07 | 理工 | 20 |
空中乘務(wù) | 2669 | 08 | 理工 | 6 |
醫學(xué)美容技術(shù) | 2669 | 09 | 理工 | 8 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2669 | 10 | 理工 | 6 |
藥學(xué) | 2669 | 11 | 理工 | 8 |
中醫養生保健 | 2669 | 12 | 理工 | 6 |
衛生檢驗與檢疫技術(shù) | 2669 | 13 | 理工 | 8 |
康復治療技術(shù) | 2669 | 14 | 理工 | 8 |
醫學(xué)影像技術(shù) | 2669 | 15 | 理工 | 8 |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 2669 | 16 | 理工 | 8 |
口腔醫學(xué)技術(shù) | 2669 | 17 | 理工 | 8 |
護理 | 2669 | 01 | 文史 | 30 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2669 | 02 | 文史 | 6 |
口腔醫學(xué)技術(shù) | 2669 | 03 | 文史 | 10 |
藥學(xué) | 2669 | 04 | 文史 | 12 |
醫學(xué)美容技術(shù) | 2669 | 05 | 文史 | 8 |
醫學(xué)檢驗技術(shù) | 2669 | 06 | 文史 | 12 |
中醫養生保健 | 2669 | 07 | 文史 | 8 |
高速鐵路客運服務(wù) | 2669 | 08 | 文史 | 8 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 2669 | 09 | 文史 | 6 |
空中乘務(wù) | 2669 | 10 | 文史 | 8 |
康復治療技術(shù) | 2669 | 11 | 文史 | 8 |
衛生檢驗與檢疫技術(shù) | 2669 | 12 | 文史 | 8 |
云計算技術(shù)應用 | 2669 | 13 | 文史 | 6 |
建筑消防技術(shù) | 2669 | 14 | 文史 | 8 |
建筑工程技術(shù) | 2669 | 15 | 文史 | 8 |
軟件技術(shù) | 2669 | 16 | 文史 | 6 |
醫學(xué)影像技術(shù) | 2669 | 17 | 文史 | 10 |
音樂(lè )表演 | 2669 | 01 | 藝術(shù)(音樂(lè )類(lèi)) | 8 |
電話(huà):0871-68625588 68625589(傳真)